DAFTAR INFORMASI PUBLIK BIO FARMA 2025
NOMOR: 0089/A/HMS/IX/2025
| No | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi | Penanggung jawab Pembuat Penerbitan Informasi | Waktu dan tempat Pembuatan Informasi | Bentuk lnformasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip |
| I. Informasi yang Wajib Disediakan dan Umum Scara Berkala | ||||||
| 1. | Annual Report & Sustainability Report | Direktorat Utama | Divisi Sekretaris Perusahaan | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | 5 tahun |
| 2. | Profil Perusahaan | Direktorat Utama | Divisi Sekretaris Perusahaan | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| 3. | Komite-komite di Bio Farma | Direktorat Utama | Divisi Sekretaris Perusahaan | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| 4. | Laporan Kinerja Perusahaan | Direktorat Utama dan/atau Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko | Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Akuntansi dan Keuangan, & Divisi Keuangan Korporasi | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | 5 tahun |
| 5. | Posisi Keuangan Perusahaan | Direktorat Utama dan/atau Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko | Divisi Akuntansi dan Keuangan & Divisi Keuangan Korporasi | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | 5 tahun |
| 6. | Capaian dan Prospek Perusahaan | Direktorat Pengembangan Usaha | Divisi Bisnis & Pengembangan Produk dan Divisi Manajemen Kinerja Korporasi & Anak Usaha | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | 5 tahun |
| 7. | Hak dan Tata Cara KIP | Direktorat Utama | Departemen Komunikasi Perusahaan | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| 8. | Informasi Tentang Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik | Direktorat Utama | Departemen Komunikasi Perusahaan | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| 9. | Pengumuman Tender Bio Farma | Divisi Pengadaan | Divisi Pengadaan dan Departemen Komunikasi Perusahaan | Bandung, 26 September 2024 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| 10 | Regulasi dan Rancangan Regulasi | Direktorat Utama dan Direktur Human Capital | Divisi Hukum & Kepatuhan, dan Divisi Sekretaris Perusahaan | Bandung, 26 September 2024 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| 11 | Informasi Kinerja Strategis Bio Farma | Direktorat Utama | Divisi Sekretaris Perusahaan | Bandung, 6 Mei 2025 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| II. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta | ||||||
| 1. | Penanganan Limbah Industri | Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko | Divisi TJSL, Aset & Umum | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| 2. | Jadwal Imunisasi | Direktorat Medis & Hubungan Kelembagaan | Departemen Layanan Operasional Kesehatan | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| 3. | Produk dan Layanan | Direktorat Medis & Hubungan Kelembagaan | Divisi Komersial Nasional | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| 4. | Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) | Direktorat Pengembangan Usaha | Departemen Farmakovigilans | Bandung, 26 September 2024 | Hard & Soft File | 5 tahun |
| 5 | Agenda Kegiatan Perusahaan Tahun Berjalan | Direktorat Utama | Departemen Komunikasi Perusahaan | Bandung, 26 September 2024 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| III. Informasi yang Harus Tersedia Setiap Saat | ||||||
| 1. | Profil Perusahaan | Direktorat Utama | Divisi Sekretaris Perusahaan | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| 2. | Visi dan Misi Perusahaan | Direktorat Utama | Divisi Sekretaris Perusahaan | Bandung, 26 September 2023 | Hard & Soft File | 2 tahun |
| 3. | Remunerasi Dewan Komisaris & Direksi | Direktorat Utama dan Direktorat Human Capital | Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Layanan Human Capital & TI | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| 4. | Mekanisme Penetapan Dewan Direksi dan Komisaris | Direktorat Utama dan Direktorat Human Capital | Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Layanan Human Capital & TI | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| 5. | Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik | Direktorat Human Capital | Divisi Hukum dan Kepatuhan | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| 6. | Akuntan Publik | Direktorat Utama | Divisi Satuan Pengawasan Intern | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | 2 tahun/sewaktu-waktu |
| 7. | Perubahan Fiskal Perusahaan | Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko | Divisi Keuangan Korporasi dan Divisi Akuntansi & Keuangan | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | 5 tahun |
| 8. | Peraturan, Keputusan & Kebijakan Perusahaan | Direktorat Human Capital | Divisi Hukum dan Kepatuhan | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | 5 tahun |
| 9. | Mekanisme Pengadaan Barang & Jasa | Divisi Pengadaan | Divisi Pengadaan dan Departemen Komunikasi Perusahaan | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| 10. | Ringkasan/Alur/Proses Produksi serta Portofolio Produk Perusahaan | |||||
| a. Produksi Vaksin Virus | Direktorat Produksi & Supply Chain | Divisi Produksi Vaksin Virus | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu | |
| b. Produksi Vaksin Bakteri | Direktorat Produksi & Supply Chain | Divisi Produksi Vaksin Bakteri | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu | |
| c. Produksi Kit Diagnostik | Direktorat Wakil Utama | Divisi Pengembangan Translasi Produk Life Science | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu | |
| d. Produksi Biosimilar | Direktorat Produksi & Supply Chain | Divisi Produksi Farmasi, Imunosera, Diagnostik, dan Terapi | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu | |
| e. Produksi Radiofarmaka | Direktorat Bisnis & Pengembangan Produk | Divisi Inkubasi Bisnis Baru | Bandung, 26 September 2024 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu | |
| 11. | Pengiriman Produk | Direktorat Produksi & Supply Chain | Divisi Manajemen Produksi dan Distribusi | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | Sewaktu-waktu |
| 12. | Laporan Pelayanan Informasi Publik | Direktorat Utama | Departemen Komunikasi Perusahaan | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | 3 tahun |
| 13. | Hasil Penilaian Eksternal Auditor | Direktorat Utama | Satuan Pengawasan Intern | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | 3 tahun |
| 14. | Perkara Penting yang dihadapi Perusahaan | Direktorat Utama dan Direktorat Human Capital | Divisi Sekretaris Perusahaan, dan Divisi Hukum & Kepatuhan | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | 3 tahun |
| 15. | Kinerja Keuangan Perusahaan | Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko | Divisi Keuangan Korporasi | Bandung, 29 Juli 2023 | Hard & Soft File | 5 tahun |
ID
EN