Pengadaan Barang dan Jasa
Implementasi Peraturan Komisi no. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai Pengumuman Kegiatan Barang dan Jasa Badan Publik.
| NO | NO PEKERJAAN | PEKERJAAN | PENYEDIA | PAGU NILAI |
| 1 | PO/BIOF/2022/2723 | Renovasi Ruangan Manajemen Produksi | MASARA | Rp. 80.000.000,- |
| 2 | PO/BIOF/2022/2891 | Pengadaan Pharmaceutical Refigerator | Elo Karsa Utama | Rp. 400.000.000,- |
| 3 | PO/BIOF/2022/3203 | Pengadaan Mesin Penghancur Plastik | K2BF | Rp. 600.000.000,- |
| 4 | PO/BIOF/2022/3222 | Penyediaan BBM SOLAR INDUSTRI | Pertamina Patra Niaga | Rp. 7.000.000.000,- |
| 5 | PO/BIOF/2022/3447 | Penyediaan Laminar Air Flow | Mes Propharma | Rp. 300.000.000,- |
| 6 | PO/BIOF/2022/0049 | Perbaikan Mesin Penunjang Produksi | SINAR GEMILANG | Rp. 39.800.000,- |
| 7 | PO/BIOF/2022/0170 | Pelayanan Jasa Angkutan Vaksin Dalam Negeri | PERUSAHAAN DAGANG TEMPO DISINGKAT PT. TEMPO | Rp. 911.754.989,- |
| 8 | PO/BIOF/2022/0171 | Pelayanan Jasa Angkutan Vaksin Dalam Negeri | PERUSAHAAN DAGANG TEMPO DISINGKAT PT. TEMPO | Rp. 270.575.917,- |
| 9 | PO/BIOF/2022/0172 | Pelayanan Jasa Angkutan Vaksin Dalam Negeri | Anugerah Pharmindo Lestari | Rp. 576.374.642,- |
| 11 | PO/BIOF/2022/0174 | Pelayanan Jasa Angkutan Vaksin Dalam Negeri | Enseval Putera Megatrading Tbk | Rp. 47.221.326,- |
| 12 | PO/BIOF/2022/0175 | Pelayanan Jasa Angkutan Vaksin Dalam Negeri | Enseval Putera Megatrading Tbk | Rp. 18.041.346,- |
| 13 | PO/BIOF/2022/0176 | Pelayanan Jasa Angkutan Vaksin Dalam Negeri | Enseval Putera Megatrading Tbk | Rp. 137.091.735,- |
| 14 | PO/BIOF/2022/0762 | MESIN STERILISASI | Fedegari Asia | Rp. 12.773.085.615,- |
| 15 | PO/BIOF/2022/0762 | MESIN PENUNJANG PRODUKSI | Fedegari Asia | Rp. 19.118.173.200,- |
| 16 | PO/BIOF/2022/0762 | MESIN DISINFEKSI | Fedegari Asia | Rp. 6.398.735.520,- |
| 17 | PO/BIOF/2022/0249 | MESIN DEKONTAMINASI | Fedegari Asia | Rp. 1.579.975.770,- |
| 18 | PO/BIOF/2022/0247 | Perbaikan Laminar Airflow | Indohitech | Rp. 41.096.700,- |
| 19 | PO/BIOF/2022/0243 | Pelayanan Jasa Angkutan Vaksin Dalam Negeri | Indofarma Global Medika | Rp. 2.457.407.613,- |
| 20 | PO/BIOF/2022/0244 | Pelayanan Jasa Angkutan Vaksin Dalam Negeri | Indofarma Global Medika | Rp. 372.206.301,- |
| 21 | PO/BIOF/2022/0677 | Perbaikan Lift | Sammindo Megah Jaya | Rp. 262.332.000,- |
| 22 | PO/BIOF/2022/0877 | Disain, Cetak, Penyusunan Annual Report | Greenconsult | Rp. 532.000.000 |
| 23 | PO/BIOF/2022/0879 | CETAK ANNUAL REPORT & SUSTAINABILITY REPORT | Greenconsult | Rp. 325.000.000,- |
| 24 | PO/BIOF/2022/0952 | Jasa Konsultansi Studi Kelayakan | A.T. Kearney | Rp. 14.000.000.000,- |
| 25 | PO/BIOF/2022/1122 | BBM SOLAR INDUSTRI | Pertamina Patra Niaga | Rp. 5.460.000.000,- |
| 26 | PO/BIOF/2022/1191 | PERBAIKAN COLD ROOM | Mes Propharma | Rp. 125.610.000,- |
| 27 | PO/BIOF/2022/1192 | KONTRAK SERVICE MIKROSKOP ELEKTRON | Teknolabindo Penta Perkasa | Rp. 77.310.000,- |
| 28 | PO/BIOF/2022/1189 | Perbaikan Water Treatment | Sinar Gemilang | Rp. 299.782.000,- |
| 29 | PO/BIOF/2022/1522 | Software Microsoft Office | Zeus Jaya Lestari | Rp. 416.420.000,- |
| 30 | PO/BIOF/2022/1280 | Konsultan ISO 13485 | REI SISTEM INDONESIA GROUP | Rp. 275.000.000,- |
| 31 | PO/BIOF/2022/1522 | Software Microsoft Visio | Zeus Jaya Lestari | Rp. 484.100.000,- |
| 32 | PO/BIOF/2022/1297 | Pemeliharaan Cold Room | Bakti Adikarya Sejahtera | Rp. 1.722.000.000,- |
| 33 | PO/BIOF/2022/1325 | KONSULTAN MARKETING RESEARCH | Beta Multi Teknika | Rp. 337.500.000,- |
| 34 | PO/BIOF/2022/1373 | UJI STRUKTUR GEDUNG | Koperasi Jasa Karyawan PT Bio Farma | Rp. 146.560.000,- |
| 35 | PO/BIOF/2022/1372 | Sewa Gudang Penyimpanan | Kimia Farma | Rp. 207.480.000,- |
| 36 | PO/BIOF/2022/1531 | Alat Penunjang Produksi | Indohitech | Rp. 1.327.103.490,- |
| 37 | PO/BIOF/2022/1579 | Kalibrasi Pressure Transmitter | Gaya Instrumentasi Numerik | Rp. 624.910.000,- |
| 38 | PO/BIOF/2022/1892 | Video Conference | Koperasi Jasa Karyawan PT Bio Farma | Rp. 2.525.000.000,- |
| 39 | PO/BIOF/2022/1670 | Perbaikan Instalasi Listrik TR | Pura Mayungan | Rp. 85.186.000,- |
| 40 | PO/BIOF/2022/1723 | PERBAIKAN RUANGAN | Haskar | Rp. 156.500.000,- |
| 41 | PO/BIOF/2022/1734 | SEWA TRUK | Multi Adhi Perkasa | Rp. 148.980.000,- |
| 42 | PO/BIOF/2022/1777 | Rekualifikasi Alat Penunjang Produksi | ENIGMA SAINTIA SOLUSINDO | Rp. 325.898.000,- |
| 43 | PO/BIOF/2022/1882 | KONSULTAN SISTEM DAN PROSEDUR | SURVEYOR INDONESIA | Rp. 360.000.000,- |
| 44 | PO/BIOF/2022/2590 | Konsultan Hukum | ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS | Rp. 451.250.000,- |
| 45 | PO/BIOF/2022/1938 | PEKERJAAN PENGECATAN BANGUNAN PERUSAHAAN | HASKAR | Rp. 75.462.140,- |
| 46 | PO/BIOF/2022/2427 | PEKERJAAN SALURAN UNTUK PIPA DRAINASE | MASARA | Rp. 217.350.000,- |
| 47 | PO/BIOF/2022/2430 | Watering Pump | MGI Asia Pacific | Rp. 177.523.000,- |
| 48 | PO/BIOF/2022/2874 | Software eQMS | FACTORYTALK | Rp. 699.798.206,- |
| 49 | PO/BIOF/2022/2885 | PERBAIKAN INSTALASI LISTRIK | CAKRA BUANA EXPERT | Rp. 118.000.000,- |
| 50 | PO/BIOF/2022/2960 | PERBAIKAN JALUR PIPA | ASIA BUMI LESTARI | Rp. 276.638.400,- |
| NO | NO PEKERJAAN | PEKERJAAN | PENYEDIA | PAGU NILAI |
| 1 | PO/BIOF/2023/0890 | Pengadaan BBM Solar Industri | Pertamina Patra Niaga | Rp. 7.500.000.000,- |
| 2 | PO/BIOF/2023/1751 | Jasa Pemeliharaan Alat dan Bangunan Produksi | Sabil Huda Utama | Rp. 7.000.000.000,- |
| 3 | PO/BIOF/2023/2543 | Renovasi Bangunan | Athira Jaya | Rp. 2.000.000.000,- |
| 4 | PO/BIOF/2023/4222 | Layanan Pengelolaan Contact Centre | Infomedia | Rp. 1.500.000.000,- |
| 5 | PO/BIOF/2023/4772 | Renovasi Ruangan Studio Komunikasi Perusahaan | GEOCO UTAMA | Rp. 200.000.000,- |
| 6 | PO/BIOF/2023/0056 | Perbaikan Ruangan | Bakti Adikarya Sejahtera | Rp. 247.500.000,- |
| 7 | PO/BIOF/2023/0066 | PERBAIKAN MESIN WATER TREATMENT | Sabil Huda Utama | Rp. 178.220.000,- |
| 8 | PO/BIOF/2023/0091 | SEWA COLDROOM | Koperasi Karyawan Bio Farma | Rp. 1.580.000.000,- |
| 9 | PO/BIOF/2023/0189 | Jasa Pengukuran Struktur Bangunan | CV. Djuarsa | Rp. 157.500.000,- |
| 10 | PO/BIOF/2023/0363 | Sertifikasi TKDN | Surveyor Indonesia | Rp. 60.000.000,- |
| 11 | PO/BIOF/2023/0223 | Perbaikan Inkubator | Asia Bumi Lestari | Rp. 53.500.000,- |
| 12 | PO/BIOF/2023/0275 | Press Gathering, Press Conference, Media Visit | SATOE KOMUNIKA | Rp. 225.556.000,- |
| 13 | PO/BIOF/2023/0368 | JASA AUDIT, HUKUM & KONST. MANAJEMEN | HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO | Rp. 463.600.000,- |
| 14 | PO/BIOF/2023/0493 | WATER TREATMENT PLANT | Indrajati Agung Pratama | Rp. 4.300.000.000,- |
| 15 | PO/BIOF/2023/0721 | Disain, Cetak, Penyusunan Annual Report | Greenconsult | Rp. 425.000.000,- |
| 16 | PO/BIOF/2023/0782 | Jasa Penggantian Visual dan Perijinan Billboard | Arco Tritama | Rp. 275.000.000,- |
| 17 | PO/BIOF/2023/0815 | JASA PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI LSP | Sucofindo | Rp. 278.200.000,- |
| 18 | PO/BIOF/2023/0768 | PERBAIKAN RUANGAN | Graha Alantha | Rp. 72.000.000,- |
| 19 | PO/BIOF/2023/0770 | PERBAIKAN CONTINUOUS PARTICLE COUNTER | Fluida Teknika | Rp. 62.000.000,- |
| 20 | PO/BIOF/2023/0974 | PEMELIHARAAN COLD ROOM | Bakti Adikarya Sejahtera | Rp. 1.860.000.000,- |
| 21 | PO/BIOF/2023/1062 | KONSTRUKSI GEDUNG | LESINDO BERSINAR | Rp. 7.245.500.000,- |
| 22 | PO/BIOF/2023/1113 | Disain, Cetak, Penyusunan Sustainability Report | Greenconsult | Rp. 350.000.000,- |
| 23 | PO/BIOF/2023/1229 | Software Microsoft Project | Zeus Jaya Lestari | Rp. 334.600.000,- |
| 24 | PO/BIOF/2023/1229 | Software Microsoft Office | Zeus Jaya Lestari | Rp. 571.110.000,- |
| 25 | PO/BIOF/2023/1230 | RENOVASI AHU | Sumber Daya Agung | Rp. 6.800.000.000,- |
| 26 | PO/BIOF/2023/1338 | PEMBUATAN SUMUR DALAM (DEEP WELL) | Koperasi Karyawan Bio Farma | Rp. 841.900.000,- |
| 27 | PO/BIOF/2023/1391 | POMPA SUBMERSIBLE | WAFI PUTRA | Rp. 43.000.000,- |
| 28 | PO/BIOF/2023/1388 | Sewa Gudang Penyimpanan | Kimia Farma | Rp. 100.485.500,- |
| 29 | PO/BIOF/2023/1538 | Perbaikan Bioreaktor | Iwatani Indonesia | Rp. 66.000.000,- |
| 30 | PO/BIOF/2023/1527 | Pemeliharaan Sistem Track And Trace | MGI ASIA PACIFIC | Rp. 206.638.135,- |
| 31 | PO/BIOF/2023/1528 | PERBAIKAN TOILET GEDUNG | Citra Usaha Lestari | Rp. 164.500.000,- |
| 32 | PO/BIOF/2023/1641 | Jasa Pest Control Cisarua | Aditya Pratama | Rp. 250.800.000,- |
| 33 | PO/BIOF/2023/1666 | Sparepart Elevator | Hyundai Elevator Indonesia | Rp. 207.000.000,- |
| 34 | PO/BIOF/2023/2728 | Jasa Pest Control | Aditya Pratama | Rp. 535.440.000,- |
| 35 | PO/BIOF/2023/2765 | PERBAIKAN RUANGAN | Koperasi Karyawan Bio Farma | Rp. 928.500.000,- |
| 36 | PO/BIOF/2023/2793 | PERBAIKAN ALAT PENDUKUNG PRODUKSI & KELENGKAPANNYA | CELCO | Rp. 455.900.000,- |
| 37 | PO/BIOF/2023/2995 | Renovasi Ruangan | Graha Alantha | Rp. 615.000.000,- |
| 38 | PO/BIOF/2023/3239 | SEWA KANTOR | POS PROPERTI INDONESIA | Rp. 1.350.000.000,- |
| 39 | PO/BIOF/2023/3186 | PERBAIKAN INSTALASI LISTRIK | SURYA PERDANA ELEKTRIKA | Rp. 840.000.000,- |
| 40 | PO/BIOF/2023/3245 | PEMBUATAN PAGAR PENGAMAN | Asia Bumi Lestari | Rp. 261.701.000,- |
| 41 | PO/BIOF/2023/3249 | Spare part Mesin Penunjang Produksi | Bagus Rajawali Mandiri | Rp. 44.700.000,- |
| 42 | PO/BIOF/2023/3587 | SURVEY PASAR | IQVIA SOLUTIONS INDONESIA | Rp. 275.000.000,- |
| 43 | PO/BIOF/2023/3415 | SPAREPART MESIN PENUNJANG PRODUKSI | INDOHITECH | Rp. 29.000.000,- |
| 44 | PO/BIOF/2023/3473 | PEMASANGAN INSTALASI PIPA | BHAKTI MEGA | Rp. 62.876.000,- |
| 45 | PO/BIOF/2023/3476 | kontrak service IPAL | BAKTI ADIKARYA SEJAHTERA | Rp. 85.461.550,- |
| 46 | PO/BIOF/2023/5030 | Perbaikan Laminar Air Flow | Asia Bumi Lestari | Rp. 55.510.000,- |
| 47 | PO/BIOF/2023/5100 | Pemeliharaan Sistem Track And Trace | MGI ASIA PACIFIC | Rp. 130.293.727,- |
| 48 | PO/BIOF/2024/0143 | PEMBONGKARAN & PEMASANGAN | MES Propharma | Rp. 375.000.000,- |
| 49 | PO/BIOF/2023/5194 | SEWA KANTOR | IMAREL ABDI GRAHA | Rp. 1.907.606.935,- |
| 50 | PO/BIOF/2023/5133 | PERBAIKAN DINDING | Citra Usaha Lestari | Rp. 175.000.000,- |
| NO | NO PEKERJAAN | PEKERJAAN | PENYEDIA | PAGU NILAI |
| 1 | PO/BIOF/2024/0743 | Water Filtration System | Indrajati Agung | Rp. 5.000.000.000,- |
| 2 | SPPBJ/BIOF/2024/1116 | Server Storage (SAN) | Sidola | Rp. 5.550.000.000,- |
| 3 | PO/BIOF/2024/3581 | KONTRAK SERVICE (PEMELIHARAAN) GENSET | Semicon Internusa | Rp. 70.000.000,- |
| 4 | PO/BIOF/2024/3218 | Pengadaan BBM Solar Industri | Pertamina Patra Niaga | Rp. 5.000.000.000,- |
| 5 | PO/BIOF/2024/3444 | Pengadaan Pharmaceutical Refrigerators | GENECRAFT LABS | Rp. 80.000.000,- |
| 6 | PO/BIOF/2024/0040 | Perbaikan Mesin Penunjang Produksi | Indohitech | Rp. 17.370.000,- |
| 7 | PO/BIOF/2024/0322 | Perbaikan ruangan lift | Citra Usaha Lestari | Rp. 69.500.000,- |
| 8 | PO/BIOF/2024/0572 | Instalasi Limbah Domestik | Bakti Adikarya Sejahtera | Rp. 574.074.000,- |
| 9 | PO/BIOF/2024/0573 | Laminar Air Flow Mobile | Sabil Huda Utama | Rp. 455.300.000,- |
| 10 | PO/BIOF/2024/0782 | Disain, Cetak, Penyusunan Annual Report | Sketz Indonesia | Rp. 225.000.000,- |
| 11 | PO/BIOF/2024/0783 | Disain, Cetak, Penyusunan Sustainability Report | Sketz Indonesia | Rp. 280.000.000,- |
| 12 | PO/BIOF/2024/1030 | PERBAIKAN RUANGAN | GRAHA ALANTHA | Rp. 122.787.500,- |
| 13 | PO/BIOF/2024/1032 | Perluasan Gardu Hubung | Wijaya Karya Bangunan | Rp. 4.000.000.000,- |
| 14 | PO/BIOF/2024/2769 | PRESS GATHERING, PRESS CONFERENCE, MEDIA VISIT | SATOE KOMUNIKA INDONESIA | Rp. 318.000.000,- |
| 15 | PO/BIOF/2024/1395 | PEMELIHARAAN COLD ROOM | BAKTI ADIKARYA SEJAHTERA | Rp. 1.925.280.000,- |
| 16 | PO/BIOF/2024/1388 | JASA PEMELIHARAAN ALAT DAN BANGUNAN RENBANG | Rp. 1.424.700.000,- | |
| 17 | PO/BIOF/2024/1799 | KOMPUTER SERVER | SIDOLA | Rp. 1.903.479.522,- |
| 18 | PO/BIOF/2024/1761 | PEKERJAAN SALURAN UNTUK PIPA DRAINASE | CAKRA BUANA EXPERT | Rp. 325.000.000,- |
| 19 | PO/BIOF/2024/1810 | SEWA COLDROOM | STRATEGIS GLOBAL INDUSTRI | Rp. 47.666.666,- |
| 20 | PO/BIOF/2024/1930 | PERBAIKAN PARTISI | ISTANA GRAHA ABADI | Rp. 157.000.000,- |
| 21 | PO/BIOF/2024/1932 | Spare Part Mesin Labelling | MGI Asia Pacific | Rp. 120.000.000,- |
| 22 | PO/BIOF/2024/2366 | Rak Barang Bertingkat | Sabil Huda Utama | Rp. 219.330.000,- |
| 23 | PO/BIOF/2024/2485 | Perbaikan Ruangan Penyimpanan Barang | CITRA USAHA LESTARI | Rp. 205.523.000,- |
| 24 | PO/BIOF/2024/2491 | Pemeliharaan WiFi Enterprise | HIPERNET INDODATA | Rp. 375.500.000,- |
| 25 | PO/BIOF/2024/2478 | Konsultan GMP Bangunan | PHARMACEUTICAL CONSULTANCY SERVICES (PCS) | Rp. 252.974.571,- |
| 26 | PO/BIOF/2024/2684 | PERBAIKAN COLD ROOM | Sumber Daya Agung | Rp. 181.000.000,- |
| 27 | PO/BIOF/2024/2956 | KONTRAK SERVICE FILLING LINE | MGI Asia Pacific | Rp. 240.000.000,- |
| 28 | PO/BIOF/2024/3029 | PERBAIKAN JALUR AIR | Bakti Adikarya Sejahtera | Rp. 29.810.000,- |
| 29 | PO/BIOF/2024/3541 | Perbaikan Instalasi Listrik TR | BAGUS RAJAWALI MANDIRI | Rp. 398.813.000,- |
| 30 | PO/BIOF/2024/3669 | REGULATOR UDARA | Asia Bumi Lestari | Rp. 21.700.000,- |
| 31 | PO/BIOF/2024/3860 | PERBAIKAN LANTAI | Sabil Huda Utama | Rp. 117.990.000,- |
| 32 | PO/BIOF/2024/3957 | Kontrak Service Incinerator | ADDNI TECHNOLOGY | Rp. 26.030.000,- |
| 33 | PO/BIOF/2024/3986 | PERBAIKAN KOMPRESOR FREEZE DRY | Sabil Huda Utama | Rp. 277.500.000,- |
| 34 | PO/BIOF/2024/4049 | BIO SAFETY CABINET | Pradana Indah Cemerlang | Rp. 441.000.000,- |
| 35 | PO/BIOF/2024/4424 | MESIN PENGERING | BAKTI ADIKARYA SEJAHTERA | Rp. 179.847.600,- |
| 36 | PO/BIOF/2024/4477 | PENGERJAAN PEMBERSIHAN SS EQUIPMENT | Tiara Utama Izzati | Rp. 135.488.000,- |
| 37 | PO/BIOF/2024/4525 | Access Gate Double Arm | MES PROPHARMA | Rp. 330.000.000,- |
| 38 | PO/BIOF/2024/4659 | PERBAIKAN ATAP | Citra Usaha Lestari | Rp. 113.500.000,- |
| 39 | PO/BIOF/2024/4724 | PERBAIKAN TANGKI | Indohitech | Rp. 58.500.000,- |
| 40 | PO/BIOF/2024/4803 | Spare Part Mesin Penunjang Produksi | Besha Analitika | Rp. 66.000.000,- |
| 41 | PO/BIOF/2024/4893 | Sparepart Vessel | Diya Niscala Anugrah | Rp. 132.000.000,- |
| 42 | PO/BIOF/2024/4931 | Heat Exchanger | Asia Bumi Lestari | Rp. 36.630.000,- |
| 43 | PO/BIOF/2024/5166 | Mesin Pencacah Limbah | Koperasi Jasa Karyawan PT Bio Farma | Rp. 582.112.000,- |
| 44 | PO/BIOF/2024/5244.01 | Perbaikan Gedung | MES PROPHARMA | Rp. 109.938.750,- |
| 45 | PO/BIOF/2024/5258 | JASA PEST CONTROL | Aditya Pratama | Rp. 550.000.000,- |
| 46 | PO/BIOF/2024/5304 | SPARE PART FERMENTOR | ARICO SAINSINDO NUSANTARA | Rp. 26.300.000,- |
| 47 | PO/BIOF/2024/5318 | Jasa Bongkar Muat Aset | Nautida Elu | Rp. 585.200.000,- |
| 48 | PO/BIOF/2024/5253 | LEMARI ARSIP | MES PROPHARMA | Rp. 2.261.000,- |
| 49 | PO/BIOF/2024/5255 | SEWA KANTOR | Kimia Farma | Rp. 3.041.000.000,- |
| 50 | PO/BIOF/2024/5152 | Pemeliharaan Sistem Track And Trace | MGI Asia Pacific | Rp. 152.840.000,- |
| NO | NO PEKERJAAN | PEKERJAAN | PENYEDIA | PAGU NILAI |
| 1 | PO/BIOF/2025/0010 | KONSULTAN SDM | KANTOR KONSULTAN AKTUARIA MUH IMAM BASUKI DAN REKAN |
Rp.125.000.000 |
| 2 | PO/BIOF/2025/0002 | Sewa Kendaraan Dinas Operasional | MULTI ADHI PERKASA | Rp.123.600.000 |
| 3 | PO/BIOF/2025/0408 | Konsultan Hukum Non-Kontrak Induk | ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS | Rp.95.000.000 |
| 4 | PO/BIOF/2025/0465 | Penyusunan dan Cetak Laporan ESG | GREEN CONSULT | Rp.450.000.000 |
| 5 | PO/BIOF/2025/0024 | IDENTITAS PRODUK, LABEL, RAMBU, STIKER, RUANGAN DLL | CIPTA CEKAS GRAFIKA | Rp.11.400.000 |
| 6 | PO/BIOF/2025/0014 | Perbaikan Instalasi Listrik TR | SURYA PERDANA ELEKTRIKA | Rp.380.000.000 |
| 7 | PO/BIOF/2025/0015 | Perbaikan Pintu | SUMBER GUNUNG ARTHA | Rp.244.000.000 |
| 8 | PO/BIOF/2025/0019 | PERBAIKAN DAN PEMELIHARAHAN PLAFON | SABIL HUDA UTAMA | Rp.1.230.000.000 |
| 9 | PO/BIOF/2025/0017 | RODA HAND PALLET | MES PROPHARMA | Rp.7.500.000 |
| 10 | PO/BIOF/2025/0004 | BBM SOLAR INDUSTRI | PERTAMINA PATRA NIAGA | Rp.4.397.844.000 |
| 11 | PO/BIOF/2025/0011 | Jasa Pengelolaan Sampah Non B3 | WASTEFORCHANGE ALAM INDONESIA | Rp. 12.500.000 |
| 12 | PO/BIOF/2025/0731 | ABSORBENT TOWEL 25 x 25 CM | ELECTRICAL MEKANIKAL SUPPLIER | Rp. 301.350.000 |
| 13 | PO/BIOF/2025/0015 | PEKERJAAN PEMASANGAN LAMPU TYPE CLEANROOM DI RUANG BERKELAS |
SUMBER GUNUNG ARTHA | Rp. 215.000.000 |
| 14 | PO/BIOF/2025/0650 | CONNECTOR TEFLON | UNIVERSAL | Rp. 2.090.000.000 |
| 15 | PO/BIOF/2025/0056 | LCD PROJECTOR_NJP | KOPERASI JASA KARYAWAN PT BIO FARMA | Rp. 71.000.000 |
| 16 | PO/BIOF/2025/0074 | SEWA KANTOR | POS PROPERTI INDONESIA | Rp1.002.750.000 |
| 17 | PO/BIOF/2025/0981 | JASA KONSULTAN KAJIAN BISNIS | ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS | Rp5.500.000.000 |
| 18 | PO/BIOF/2025/0056 | SCREEN PROJECTOR_NJP | KOPERASI JASA KARYAWAN PT BIO FARMA | Rp10.500.000 |
| 19 | PO/BIOF/2025/0021 | Perbaikan Alat Validasi | FLUIDA TEKNIKA | Rp51.000.000 |
| 20 | PO/BIOF/2025/0023 | Drum Fuji Xerox Cartridge C2000 SC2020 SC2021 SC2022 | KOPERASI JASA KARYAWAN PT BIO FARMA | Rp2.672.000 |
| 21 | PO/BIOF/2025/0028 | FAN (KIPAS ANGIN) | KOPERASI JASA KARYAWAN PT BIO FARMA | Rp35.000.000 |
| 22 | PO/BIOF/2025/0038 | POMPA AIR GRUNFOS | ASIA BUMI LESTARI | Rp102.400.000 |
| 23 | PO/BIOF/2025/0053 | APLIKASI INTEGRASI DATA PERPAJAKAN | MITRA PAJAKKU | Rp515.000.000 |
| 24 | PO/BIOF/2025/0073 | ANGKUTAN VAKSIN EKSPOR | MONANG SIANIPAR ABADI | Rp15.162.544 |
| 25 | PO/BIOF/2025/0096 | LAMPU UV | SINAR GEMILANG | Rp 30.600.00 |
| 26 | PO/BIOF/2025/0082 | Spare Part Mesin Labelling | MES PROPHARMA | Rp197.940.500 |
| 27 | PO/BIOF/2025/0112 | Jasa Penggantian Visual dan Perijinan Billboard | ARCO TRITAMA MANDIRI | Rp285.000.000 |
| 28 | PO/BIOF/2025/0119 | PERBAIKAN KONVEYOR | IWATANI INDONESIA | Rp26.600.000 |
| 29 | PO/BIOF/2025/0128 | SERAGAM KERJA CPOB BIRU (FULL SET) | BAKTI ADIKARYA SEJAHTERA | Rp104.925.600 |
| 30 | PO/BIOF/2025/0124 | SARUNG TANGAN GAMEX PF | ELECTRICAL MEKANIKAL SUPPLIER | Rp2.710.000.000 |
| 31 | PO/BIOF/2025/0162 | BBM SOLAR INDUSTRI | PERTAMINA PATRA NIAGA | Rp4.345.836.000 |
| 32 | PO/BIOF/2025/0227 | PERBAIKAN DAN PEMELIHARAHAN ATAP | GRAHA ALANTHA | Rp394.250.000 |
| 33 | PO/BIOF/2025/0281 | PERBAIKAN DINDING | CITRA USAHA LESTARI | Rp114.121.000 |
| 34 | PO/BIOF/2025/0379 | MODULE | WAFI PUTRA | Rp106.400.000 |
| 35 | PO/BIOF/2025/0347 | PERBAIKAN TANGKI | INDOHITECH | Rp88.200.000 |
| 36 | PO/BIOF/2025/0336 | Distribusi Listrik Utility Gardu Utama | Surya Perdana Elektrika | Rp. 17.000.000.000,- |
| 37 | PO/BIOF/2024/5315 | Penyediaan Kapasitor Bank | PT Bina Service | Rp. 2.000.000.000,- |
| 38 | PO/BIOF/2025/0209 | Perbaikan Jalur Air | Bakti Adikarya Sejahtera | Rp. 300.000.000,- |
| 39 | PO/BIOF/2025/0286 | Perbaikan Gedung | Istana Graha Abadi | Rp. 200.000.000,- |
| 40 | PO/BIOF/2025/3611 | Perbaikan Mesin Water Treatment | Sinar Gemilang | Rp. 700.000.000,- |
| 41 | PO/BIOF/2025/0369 | SERAGAM KERJA RUANG STERIL | KOPERASI JASA KARYAWAN PT BIO FARMA | Rp1.071.000.000 |
| 42 | PO/BIOF/2025/0366 | PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR | SIGMA BIMED | Rp1.008.697.200 |
| 43 | PO/BIOF/2025/0388 | SARUNG TANGAN STERIL | SIDOLA | Rp17.360.000 |
| 44 | PO/BIOF/2025/0399 | ANALOG MODULE | ASIA BUMI LESTAR | Rp269.325.000 |
| 45 | PO/BIOF/2025/0422 | Penggantian Pintu Ruang Berkelas | CITRA USAHA LESTARI | Rp329.950.000 |
| 46 | PO/BIOF/2025/0421 | PERBAIKAN DAN PEMELIHARAHAN ATAP | ISTANA GRAHA ABADI | Rp312.500.000 |
| 47 | PO/BIOF/2025/0450 | SERAGAM KERJA RUANG STERIL | KOPERASI JASA KARYAWAN PT BIO FARMA | Rp601.650.000 |
| 48 | PO/BIOF/2025/0589 | Sterile Alcohol Solution | MULTIBUANA CIPTA SEJAHTERA | Rp2.308.500.000 |
| 49 | PO/BIOF/2025/0565 | SEPATU PENGAMAN KERJA (SAFETY SHOES) | KOPERASI JASA KARYAWAN PT BIO FARMA | Rp111.870.000 |
| 50 | PO/BIOF/2025/0609 | JASA PEMBORONGAN PEKERJAAN MARKETING | SABIL HUDA UTAMA | Rp1.048.470.000 |
Tahap Perencanaan:
Tahap Pemilihan:
Tahap Pelaksanaan:
-Paket tertinggi yang telah selesai pelaksanaan atau serah terima:
• Distribusi Listrik Utility Gardu Utama (Pagu : Rp18.000.000.000,-)
• Capacitor Bank ( Pagu : Rp2.000.000.000,-)
-Rencana pengadaan dalam SIRUP atau sejenisnya:
-Paket tertinggi yang telah selesai pelaksanaan atau serah terima:
• Distribusi Listrik Utility Gardu Utama (Pagu : Rp18.000.000.000,-)
• Capacitor Bank ( Pagu : Rp2.000.000.000,-)
-Kerangka Acuan Kerja (KAK):
-Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS:
-Spesifikasi Teknis:
-Rancangan Kontrak:
-Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi:
-Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan:
-Daftar Kuantitas dan Harga:
-Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan:
-Gambar Rancangan Pekerjaan:
-Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkugan Hidup:
